Resultat 2011
20 November 2011, Järva Kattklubb, Infra City.
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| GIP/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | 8/4 | Karina Bjuran | CAPS, NOM |
| GIP/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | Senior | Aliosha Romero | Nr. 2 |
| S*Eärfalas Elvira | 1/11 | Eiwor Andersson | Ex. 1 |
19 November 2011, Järva Kattklubb, Infra City.
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| IP/IC S*Glömstaskogens Iceman | 4/6 | Aliosha Romero | CAGPIB |
| GIP/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | 8/4 | Aliosha Romero | CAPS, NOM |
| GIP/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | Senior | Jörgen Fritihof | Nr. 1, Best in Show! |
| S*Eärfalas Elvira | 1/11 | Raymond A. Saetre | Ex. 1 |
30-31 Oktober 2011, World Winner Show, Polen.
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| IP/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | 8/6 | Hanne-Sophie Sneum | CAGPIB - Grand Int. Premier |
15 Oktober 2011, Östkatten, Norrköping.
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| IP/IC S*Glömstaskogens Iceman | 4/6 | Marie Westerlund | CAGPIB, NOM |
| S*Eärfalas Elvira | 1/11 | Åsa Hammarlund | Ex. 1 |
09-10 September 2011, UK/Fräset, SW'11, Uppsala
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| SC S*Glömstaskogens Amazon | 3/10 | CAP | |
| IP/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | 8/6 | Karina Bjuran | CAGPIB |
| S*Eärfalas Elvira | 1/12 | Sirpa Lindelöf | Ex. 1, BIV, NOM |
20 Augusti 2011, Linköpings Kattklubb, Väderstad
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| IP/IC S*Glömstaskogens Iceman | 4/6 | CAGPIB | |
| IP/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | 8/6 | CAGPIB | |
| S*Eärfalas Elvira | 1/12 | Michael Edström | Ex. 1 |
17 Juli 2011, JKK, Haninge
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| IP/IC S*Glömstaskogens Iceman | 4/6 | Raymond A. Saetre | CAGPIB |
| CH S*Glömstaskogens Yessie Yes | 4/7 | Raymond A. Saetre | CACIB |
| IP/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | 8/6 | CAGPIB | |
| IP/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | 15a | Nr. 3 | |
| S*Eärfalas Elvira | 1/12 | Veikko Saarela | Ex. 1, BIV |
16 Juli 2011, JKK, Haninge
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| IP/IC S*Glömstaskogens Iceman | 4/6 | Åsa Hammarlund | CAGPIB |
| CH S*Glömstaskogens Yessie Yes | 4/9 | Åsa Hammarlund | CAC av 3 - CH |
| IP/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | 8/6 | CAGPIB | |
| IP/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | 15a | Nr. 1, BIS | |
| S*Eärfalas Elvira | 1/12 | Raymond A. Saetre | Ex. 1 |
22 Maj 2011, HÄK, Bollnäs
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| CH S*Glömstaskogens Yessie Yes | 4/9 | Maud O. Johansson | CAC, BIV, NOM 1 röst + elevens |
21 Maj 2011, HÄK, Bollnäs
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| CH S*Glömstaskogens Yessie Yes | 4/9 | Ex. 2 |
05 Maj 2011, Tyskland
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| S*Glömstaskogens Yazza Yatzy | 4/9 | CAC, NOM + Special Prize |
23 April 2011, Östkatten
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| S*Glömstaskogens Yessie Yes | 4/9 | CAC |
09 April 2011
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| IP/IC S*Glömstaskogens Iceman | 4/6 | Lesley M. Blythe | CAGPIB, NOM 1 röst |
26 Mars 2011, SK, Upplands Väsby
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| GIC S*Glömstaskogens Felicia | 2/3 | Anette Engvall | Ex. 2/2 |
| IP/IC S*Glömstaskogens Iceman | 4/6 | Åsa Hammarlund | CAGPIB/2 |
| S*Glömstaskogens Yessie Yes | 4/9 | Åsa Hammarlund | Ex. 2/3 |
| EP/IC S*Tullertussens Gudrun | 15b | Nr. 2/2 | |
| PR/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | 15a | Raymond A. Saetre | Nr. 3/3 |
06 Mars 2011, Tienen, Belgien
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| CH S*Glömstaskogens Joe Jackson | 4/7 | A. Woelm | CACIB |
26 Mars 2011, SK, Upplands Väsby
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| IP/IC S*Glömstaskogens Iceman | 4/6 | Ex. 2/2 | |
| PR/SC S*Trollgummans Yrja Yrväder | 8/8 | CAPIB |
09 Januari 2011, Haarlem, Holland
| Namn | Grupp/Klass | Domare | Resultat |
| CH S*Glömstaskogens Joe Jackson | 4/7 | M. Koskenkangas | CACIB, BIV, NOM |
Utvalda Länkar
- Jakobusland*ES
S*Glömstaskogens Ivory har blivit pappa hos sin ägare i Spanien.








